![]() |
Телефон | 5-08-90 |
Приемная | 5-05-07(факс) |
Адрес электронной почты | adminsosn@mail.ru |
Телефон | 5-11-57 |
Телефон | 5-43-83 |
Телефон | 5-70-51 |
Телефон | 5-47-58 |
Председатель | 3-33-00, 6-77-03 |
Приемная | 3-35-44 |
Глава администрации | 2-24-16 |
Зам. главы | 2-26-13 |
Приемная, факс | 2-23-83 |
Глава администрации | 7-47-88 (факс) |
Зам. главы | 7-48-51 |
Глава администрации, Зам. главы | 4-83-43 |
Глава администрации | 4-53-22 (факс) |
Зам. главы | 4-52-40 |
Глава администрации, Зам. главы | 4-61-40 (факс) |
Глава администрации, Зам. главы | 4-71-87 (факс) |
Глава администрации, Зам. главы | 4-54-48 (факс) |
Глава администрации | 4-23-08 |
Зам. главы | 4-23-93 (факс) |
Глава администрации | 4-82-44 (факс) |
Зам. главы | 4-83-92 |
Управляющий делами | 5-42-17 |
Специалисты | 5-26-14 |
Организационный отдел | 5-56-61 |
Юридический отдел | 5-10-15 |
Отдел общественных связей и информационной политики | 5-72-70 |
Пресс-центр "Технический центр" Лермонтова 2-36 Рекламное агентство "Весь Город" Горького, 14 |
6-70-01 6-80-01 |
Отдел потребительского рынка и услуг | 5-70-51 |
Отдел программирования и компьютеризации | 5-26-22 |
Отдел по финансовым вопросам и бухгалтерскому учету | 5-31-11 5-53-03 |
Военно-мобилизационный отдел | 5-64-54 |
Отдел городского хозяйства | 5-78-69 |
Отдел сельского хозяйства | 5-59-89 |
Начальник | 5-43-96 |
Главный специалист | 5-49-07 |
Главный специалист учета и распределения жилья | 5-75-51 |
Заведующий | 5-01-49 |
Приемная | 5-22-23 |
Заместитель заведующего | 5-46-42 |
Бюджетный отдел | 5-54-58 |
Отдел бух. учета и отчетности | 5-53-26 |
Председатель | 5-38-96 |
Главный специалист информационного центра избирательной комиссии РК | 5-56-61 |
Начальник управления | 5-19-86 |
Помощник начальника, Приемная | 5-45-18 (факс) |
Ведущий специалист | 5-48-09 |
Архивный отдел ул.Гоголя, д.9 Режим работы: с 8.45 до 17.15, перерыв с 13.00 до 14.00 приемные дни - понедельник, четверг с 9.00 до 17.15 |
3-27-78 |
Группа организации сбора статистических наблюдений | 5-52-69 5-46-65 |
Инспекция госархстройнадзора | 5-49-36 |
Государственная жилищная инспекция | 5-04-57 |
Председатель | 5-53-46 |
Заместитель председателя | 5-25-96 |
Специалист | 5-23-69 |
Начальник, Зам.начальника | 6-95-31 |
Главный специалист, Начальник ПТО | 6-87-00 |
Отдел по труду г.Сосногорска Министерства
труда и социального развития РК ул. Лесная, д.7 Режим работы: с 8.00 до 17.00, перерыв с 13.00 до 14.00 |
5-33-84 |
Комитет по земельным ресурсам и
землеустройству ул.Нагорная, д.2а Режим работы: с 9.00 до 17.30, перерыв с 13.00 до 14.00 |
6-86-76 |
Управление архитектуры ул.З.Космодемьянской, д.72 Режим работы: с 8.45 до 17.15, перерыв с 13.00 до 14.00 |
5-72-73 |
ГУ <Управление архитектуры и градостроительства>
по г.Сосногорску ул.З.Космодемьянской, 72 Режим работы: с 8.45 до 17.15, перерыв с 13.00 до 14.00 |
5-72-63 |
Комитет по охране природы ул.Оплеснина, д.19 Режим работы: с 9.00 до 18.00, перерыв с 13.00 до 14.00 |
6-89-94 |
Отдел по делам молодежи ул.Пушкина, д.1 Режим работы: с 8.45 до 17.15, перерыв с 13.00 до 14.00 |
5-36-80 |
Комиссия по делам несовершеннолетних ул.Пушкина, д.1 Режим работы: с 8.45 до 17.15, перерыв с 13.00 до 14.00 |
5-36-80 |
Территориальный отдел записей актов
гражданского состояния г.Сосногорска 6 микрорайон, д.26 Режим работы: понедельник - с 9.30 до 18.00, вторник, среда - с 8.45 до 17.00, пятница - регистрация браков |
5-74-00 |
Руководитель | 6-74-40 (факс) |
Инспектор | 6-99-02 |
Зам. руководителя, начальник отдела | 6-81-75 |
Казначеи, специалисты | 6-84-47 |
Начальник отдела, казначеи, специалисты | 6-99-02 |
Начальник отдела | 6-85-37 |
Зам.начальника, казначеи, специалисты | 6-99-02 |
Начальник, Секретарь | 5-58-61 |
Зам начальника, Главный специалист | 5-20-56 |
Зам. начальника по эксплуатации и ремонту | 5-22-48 |
Зам начальника по экономическим вопросам, Главный специалист по кадрам | 5-24-32 |
Главный бухгалтер | 5-21-77 |
Зав отделом по госконтролю за образовательными стандартами, Зав. городским методическим кабинетом, Методист по учебникам, Главный специалист | 5-29-51 |
Зав. отделом опеки и попечительства, Главный специалист отдела опеки и попечительства | 5-36-44 |
Методист по дошкольному воспитанию | 5-30-06 |
Методист по воспитательной работе | 5-24-53 |
Методист по коми языку | 5-30-06 |
Руководитель расчетной группы | 5-53-27 |
Руководитель материальной группы | 5-24-65 |
Главный бухгалтер ЦБ №2 (детские сады) | 5-20-48 |
Начальник хозяйственно-эксплуатационной группы | 5-22-48 |
Начальник, Зав.организационным отделом, Зав.отделом кинообслуживания, Зав.отделом материально-технического обеспечения | 5-17-16 |
Главный бухгалтер, Зам. главного бухгалтера, Экономист | 5-14-07 |
Начальник Управления, Зам.начальника, Ведущий специалист | 5-46-02 |
Главный бухгалтер | 5-20-61 |
Начальник управления, Секретарь-машинист | 5-56-52 (факс) |
Зам. начальника | 5-23-31 |
Главный бухгалтер, Зам.главного бухгалтера | 5-39-24 |
Начальник отдела по работе с ветеранами и инвалидами | 5-41-60 |
Начальник отдела по расчету совокупного дохода семьи, назначения и выплаты пособий и компенсаций | 5-44-60 |
Заведующий сектором по работе с семьей и детьми | 5-07-49 |
с.Усть-Ухта, п.Поляна, д.Пожня, п.Иван-Ель | 45-4-48 |
п.Верхнеижемский | 42-3-93 |
п.Керки | 45-3-22 |
п.Войвож | 7-03-80 |
п.Вис | 46-1-40 |
п.Ираель | 48-3-43 |
Бюро медико-социальной экспертизы ул.З.Космодемьянской (детская поликлиника) |
5-62-73 |
Телефон доверия | 5-02-08 |
Директор, Зам.директора | 6-75-07 |
Зав.отделением №1 соц.обслуживания на дому, Зав.отделением №3 соц.обслуживания на дому, Зав.социально-реабилитационным отделением, Зав.специализированным отделением социально-медицинского обслуживания на дому, Зав.отделением срочного социального обслуживания | 6-78-82 |
Зав. отделением №2 соц.обслуживания на дому (п.Малая Пера) | 4-83-10 |
МУ <Социально - реабилитационный
центр для несовершеннолетних <Надежда> ул.Оплеснина, д.19 Работает круглосуточно |
6-80-88 |
МУ <Центр социальной помощи семье
и детям <Асыв> 6-й микрорайон, д.17 Режим работы: с 8.45 до 19.00, перерыв с 13.00 до 14.00, суббота - с 10.00 до 16.00 без перерыва; выходной - воскресенье |
5-72-82 |
Директор | 6-97-93 |
Социальный педагог (п.Нижний Одес) | 2-23-34 |
Начальник | 5-33-15 |
Зам.начальника | 5-36-05 |
Приемная | 5-04-11 |
Главный юрисконсульт | 5-33-90 |
Главный бухгалтер | 5-35-12 |
Начальник отдела персонифицированного учета и взаимодействия со страхователями и застрахованными лицами | 5-02-77 |
Начальник отдела назначения и перерасчета пенсий | 5-43-57 |
Начальник отдела выплаты пенсий | 5-47-16 |
Начальник отдела оценки пенсионных прав застрахованных лиц | 5-33-87 |
Руководитель группы автоматизации | 5-48-91 |
Административно-хозяйственный отдел | 5-33-47 |
Центральный межрайонный отдел финансового
контроля КРУ Минфина РФ в РК ул.Комсомольская, д.7а Режим работы: с 8.45 до 17.15, перерыв с 13.00 до 14.00 |
6-83-53 |
Директор | 6-82-32 |
Ст.инспектор, приемная | 6-82-32 (факс) |
Модем | 6-72-90 |
Начальник отдела бухгалтерского учета и финансов | 6-80-39 |
Ведущий инспектор | 6-88-70 |
Начальник отдела трудоустройства и социальной помощи безработным | 6-82-26 |
Ведущий инспектор | 6-89-80 |
Ведущий инспектор филиала п.Войвож | 7-01-54 |
Начальник отдела анализа и прогнозирования рынка труда | 6-80-39 |
Ведущий инспектор | 6-72-90 |
Начальник отдела развития форм взаимодействия с работодателями | 6-87-50 |
Ведущий инспектор | 6-82-26 |
Администратор информационного зала | 6-88-70 |
Руководитель инспекции | 6-96-64 |
Заместитель руководителя | 6-96-85 |
Заместитель руководителя | 6-98-91 |
Секретарь, приемная | 6-99-51 |
Кадровая служба | 6-98-54 |
Главный бухгалтер | 6-97-42 |
Юрист |
Начальник | 6-98-54 |
Заместитель начальника | 6-98-46 |
Программист | 6-89-19 |
Начальник | 6-97-34 |
Старший госналогоинспектор | 6-99-53 |
Начальник, Старший госналогоинспектор | 6-99-76 |
Старший госналогоинспектор | 6-97-64 |
Начальник | 6-99-27 |
Начальник | 6-97-17 |
Начальник | 6-94-73 |
Начальник, Специалист I категории | 6-99-64 |
Начальник отдела | 6-99-56 |
Специалист I категории | 6-99-44 |
Старший госналогоинспектор | 6-96-73 |
Вахта инспекции | 6-99-76 |
Директор, Делопроизводитель | 5-06-27 |
Главный бухгалтер,Инженер отдела землеустройства, Инженер отдела геодезии | 5-15-60 |
Инженер | 5-15-83 |
Руководитель сектора, Ведущий специалист, Отдел выдачи информации | 5-50-76 |
Главный редактор | 5-21-82 |
Зам. главного редактора | 5-23-87 |
Приемная | 5-21-82 (факс) |
Ответственный секретарь | 5-45-89 |
Главный бухгалтер | 5-07-16 |
Директор | 5-32-52 |
Главная | Новости | Форум | Галерея | Рекомендовать | Обратная связь |
---|
|
|